|
|
商号 | 大果大阪青果株式会社 |
大阪市中央卸売市場 本場 業務管理棟 |
|
---|---|---|---|
創業 | 昭和6年11月11日 | ||
設立 | 昭和30年9月7日 | ||
営業開始日 | 昭和30年9月15日 | ||
資本金 | 2億円 | ||
代表者 |
代表取締役会長 中 内 良一 代表取締役社長 堀ノ内 重治 |
||
本社所在地 | 〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田1丁目1番86号 大阪市中央卸売市場内 電話 06-6469-5030 FAX 06-6469-5031 |
||
支社所在地 | 〒567-0853 大阪府茨木市宮島1丁目1番1号 大阪府中央卸売市場内 電話 072-636-2605 FAX 072-636-5632 |
||
関連子会社 |
株式会社玉川 大阪青果貿易株式会社 大阪中央バナナ加工株式会社 |
||
事業内容 | 野菜・果実及びその加工品の販売 青果物及びその加工品の輸出入並びに販売 上記に付帯する一切の業務 |
||
主要 取引銀行 |
三菱UFJ銀行、みずほ銀行 大阪シティ信用金庫、農林中央金庫 |
||
主要 取引先 |
全農・日園連・経済連・農協連 園芸連・果実連・商協連・商社 その他の海外生産者団体 大阪本場青果卸売協同組合(仲卸業者野菜66店、果実37店) 大阪府青果卸売協同組合(仲卸業者野菜26店、果実18店) 大阪府中央卸売市場近郷部北青会(買売参加者56名) |
||
適格請求書 発行事業者 番号 |
T5120001035466 |
|
|
昭和 6年11月 | 大阪青果㈱ 創業 |
---|---|
昭和30年 9月 | 大阪青果㈱、㈱大果、大一青果㈱ 合併、 大果大阪青果設立、資本金5千万 |
昭和31年 9月 | 取扱高42億円で全国第2位 |
昭和32年 1月 | ㈱玉川 設立 |
昭和36年12月 | 増資、新資本金7千5百万円 |
昭和38年 2月 | 大阪青果貿易㈱ 設立 |
昭和39年12月 | 取扱高100億円突破 |
昭和41年 8月 | 増資、新資本金1億円 |
昭和43年 8月 | 増資、新資本金1億5千万円 |
昭和49年 8月 | 増資、新資本金2億円 |
昭和50年 5月 | 商事部新設 |
昭和53年 5月 | 北部支社業務開始 |
昭和54年 3月 | 取扱高500億円突破 |
昭和60年 9月 | 大果大阪青果創立30年 |
平成 3年 3月 | 取扱高1,000億円突破 |
平成14年10月 | 新市場棟完成に伴い野菜部本設移転 |
平成14年10月 | 本社野菜低温保冷庫増設 |
平成17年 9月 | 大果大阪青果創立50年 |
平成19年 7月 | 本社野菜低温保冷庫増設 |
平成23年 4月 | 本社果実第一保冷庫増設 |
平成27年 6月 | ホームページリニューアル |
平成29年 4月 | 本社果実第二・第三保冷庫増設 |
令和3年 3月 | 本社野菜部 保冷庫施設リニューアル及び追加増強 |
支社 低温冷蔵庫施設竣工 |